產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 工作承重臺(tái) |
數(shù)據(jù)處理萬能測長儀 | JD25-D | 960*390*450 | 150 | 10kg |
JD25-C | 960*390*450 | 150 | 10kg | |
JD25-H | 960*390*450 | 150 | 10kg |
JD25-H數(shù)據(jù)處理萬能測長儀
儀器特點(diǎn):
1.基座選用優(yōu)質(zhì)鑄鐵,經(jīng)長期自然時(shí)效處理,穩(wěn)定性好。
2.測量主軸采用優(yōu)化方形設(shè)計(jì),確保測量時(shí)運(yùn)動(dòng)性能的穩(wěn)定性。
3.配置多種可選附件,能滿足不同測量要求。
4.儀器采用了高精密的測量系統(tǒng),符合阿貝原理,測量精度高。
5.采用進(jìn)口光柵系統(tǒng),精度高,穩(wěn)定可靠。
6.軟件功能強(qiáng)大,不僅能對(duì)示值誤差進(jìn)行修正,同時(shí)還能自動(dòng)修正由溫度造成的測量誤差,且軟件帶有自動(dòng)判別拐點(diǎn)功能。
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
萬能工作臺(tái) | 安裝面積(mm) | 160×160 | ||
高度調(diào)節(jié)范圍(mm) | 0~100 | |||
橫向行程 | 25mm | |||
繞Y軸傾斜 | ±3° | |||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | ±4° | |||
工作臺(tái)承重 | 10kg | |||
測帽內(nèi)徑配合尺寸 | Φ6H7 | |||
測帽桿與測帽內(nèi)徑配合的外徑尺寸 | Φ6g6 | |||
測量范用 | 外尺寸(mm) | 絕對(duì)測量0~100,相對(duì)測量0~670 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | 使用小測鉤(最大伸入深度12,最大臂厚50)時(shí),10~400 | |||
使用大測鉤(最大伸入深度50,最大臂厚85)時(shí),30~370 | ||||
用電測測鉤(mm) | 1~60 | |||
用萬能測鉤(mm) | 14~112 | |||
內(nèi)螺紋中徑測量(mm) | 使用小測鉤時(shí)(螺紋小徑13~30) | |||
使用大測鉤時(shí)〔螺紋小徑31~(70-臂厚)×2〕 | ||||
螺距:0.5~6 | ||||
外螺紋中徑測量(mm) | 最大200,螺距:1~6 | |||
測量力(N): | 0、1.5、2.5 | |||
數(shù)字顯示當(dāng)量 | 0.0001mm | |||
儀器示值變動(dòng)性 | 外尺寸測量時(shí),2o≤0.3μm | |||
內(nèi)尺寸測量時(shí),2o≤0.5μm | ||||
儀器準(zhǔn)確度(20℃±0.2℃時(shí)) | 外尺寸絕對(duì)測量:0.4um | |||
內(nèi)尺寸測量:0.8um | ||||
儀器使用環(huán)境 | 室溫20℃+0.5℃,相對(duì)濕度≤60%RH | |||
儀器質(zhì)重 | 150kg | |||
儀器外形尺寸(mm) | 長960×寬390X高450 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】