產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
名稱 | 型號(hào) | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | ULTRA-300 | 300*200*200 | 320 | 1600*780*1700 |
?
型號(hào) | ULTRA-300 |
外觀尺寸(mm) | 1600*780*1700 |
測(cè)量范圍(mm) | 300*20*200 |
重復(fù)精度(μm) | 2.5 |
測(cè)量精度(μm) | 2.5+L/200 |
儀器重量(kg) | 320 |
CCD | 200萬像素高清GIGA數(shù)字相機(jī) |
物鏡 | 全自動(dòng)變倍物鏡1-10X |
總放大倍率 | 18-195X |
物方視場(chǎng) | 8.1-1.3mm |
工作距離 | 82mm |
光柵尺解析度 | 0.1μm |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | CNC控制,交流全閉環(huán) 伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng);搖桿控制,鼠標(biāo)/鍵盤控制 |
照明光源 | 可程控LED八分區(qū)環(huán)形表面光,LED底部平行光(可選配:40分區(qū)環(huán)形光,同軸光,可升降彩色光源) |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】